Antenne Cobwebb HD

Cette version v2 de l'antenne Cobwebb est communément appelée HD en raison de sa construction plus robuste que la version v1 décrite dans l'article précédent.
La structure : La structure en tubes ronds PVC a été remplacée par des éléments en fibre de verre de chez Spiderbeam. La rigidité de l'antenne est de loin supérieure, ce qui permet de supprimer les haubans qui ne sont plus d'aucune utilité.
La platine de fixation : Elle est un peu plus évoluée. Un "croisillon" en tubes aluminium soudés est fixé par des brides sur la platine.
L'assemblage : Il reste identique, la boite de jonction et les éléments rayonnants ont été conservés.
Dimensions finales : Elles ont légèrement évoluées et peuvent varier en fonction de l'environnement.
Bande (m) | Centre/Angle (cm) | Espace (mm) | Boucle (mm) |
20 | 185 | 290 | 2180 |
17 | 146 | 190 | 115 |
15 | 122 | 170 | 140 |
12 | 105 | 250 | 100 |
10 | 88 | 115 | 65 |
Premiers essais : Quelques extraits du log avec 80 Watts, les autres bandes étaient fermées lors des premiers essais.
Date | Band | Call | Country | RST in | RST out |
10 mai 2018 | 20m | OD5ZZ | Liban | 59 | 59 |
10 mai 2018 | 20m | OM6AN | Slovaquie | 599 | 599 |
10 mai 2018 | 20m | HA6VH | United States of America | 579 | 579 |
10 mai 2018 | 20m | F5MLJ | France | 599 | 599 |
16 mai 2018 | 20m | A47RS | Oman | 57 | 59 |
16 mai 2018 | 20m | ZB2RAF | Gibraltar | 599 | 599 |
16 mai 2018 | 20m | N7GG | United States of America | 599 | 599 |
16 mai 2018 | 20m | ES8GP | Estonie | 599 | 599 |
16 mai 2018 | 20m | PA3GLH | Pays-Bas | 559 | 559 |
16 mai 2018 | 20m | A92GE | Bahrein | 599 | 599 |
16 mai 2018 | 20m | KC2THY | United States of America | 599 | 599 |
16 mai 2018 | 15m | SV2JAO | Grèce | 599 | 599 |
16 mai 2018 | 15m | XQ6CFX | Chili | 559 | 549 |
17 mai 2018 | 15m | 4Z80FOC | Israël | 599 | 599 |
17 mai 2018 | 12m | FY5KE | Guyanne | 599 | 579 |
18 mai 2018 | 20m | 9K2MU | Koweït | 599 | 599 |
18 mai 2018 | 20m | PY4HO | Brésil | 599 | 599 |
Description : Le descriptif complet, utile à la réalisation de cette antenne hybride est disponible dans l' article initial.